


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | CMT - 450 | 1804 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | CMT - 449 | 7239 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | CMT - 448 | 1085 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | CMT - 447 | 4326 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | CMT - 446 | 1798 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | CMT - 445 | 2034 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CMT - 444 | 5167 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | CMT - 443 | 9382 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | CMT - 442 | 2570 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | CMT - 441 | 4293 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
