


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMS1 - 500 | 5132 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMS1 - 499 | 4174 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMS1 - 498 | 5625 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMS1 - 497 | 9719 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TMS1 - 496 | 8742 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMS1 - 495 | 2013 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMS1 - 494 | 8735 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMS1 - 493 | 5671 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMS1 - 492 | 6829 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMS1 - 491 | 6856 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
