


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | KRA - 849 | 9236 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | KRA - 848 | 0842 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | KRA - 847 | 7351 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | KRA - 846 | 6428 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | KRA - 845 | 8152 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | KRA - 844 | 9364 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KRA - 843 | 5270 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | KRA - 842 | 3198 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | KRA - 841 | 3427 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | KRA - 840 | 1950 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
