


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | NZB - 895 | 9458 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | NZB - 894 | 8133 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | NZB - 893 | 8251 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | NZB - 892 | 3121 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | NZB - 891 | 3943 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | NZB - 890 | 2610 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | NZB - 889 | 2895 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | NZB - 888 | 2871 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | NZB - 887 | 1032 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | NZB - 886 | 9608 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
